Lịch sử hình thành
Nhà máy số 1
| Hoạt động | tháng 4 năm 2007 |
| Tổng diện tích sàn | 8.822㎡ (Bao gồm kho: 1.130㎡) |
| Hạng mục sản xuất | Linh kiện nhựa chính xác. |
Nhà máy số 2
| Hoạt động | Tháng 07 năm 2013 |
| Tổng diện tích sàn | 3.587㎡ (Diện tích phòng sạch: 2.940㎡) |
| Độ sạch khu vực ép phun | class 100.000 |
| Độ sạch khu vực mạ, kiểm tra, lắp ráp | class 10.000 |
| Hạng mục sản xuất | Linh kiện quang học chính xác. Lắp ráp các linh kiện quang học. |
Nhà máy số 3
| Hoạt động: | Tháng 4 năm 2019 |
| Tổng diện tích sàn: | 19.896㎡ (Hai tầng) |
| Chịu được tải trọng: | Tầng 1: 1,0 tấn/㎡Tầng 2: 0,8 tấn/㎡ |
| Hạng mục sản xuất: | Khuôn cơ khí chính xác. |
| Khuôn quang học. | |
| Linh kiện nhựa chính xác. |
